Publisert 15.10.2015 10:07

Sist oppdatert 07.10.2020 21:39

Leiepristabell
Leiepriser (NOK/m2/år) Toppleie Høy standard Moderat standard # Ledige lokaler Ledighet i % Δ siste år %-poeng
Vika, Aker Brygge & Tjuvholmen 4 500 3 900 - 3 400 2 500 64 8,7 2,0
Bjørvika 3 400 2 800 - 2 500 N/A      
Øvrige sentrum 2 900 2 600 - 2 200 1 750 170 6,7 0,5
Oslo vest 2 800 2 200 - 1 800 1 500 84 7,5 1,7
Indre nord 2 200 1 800 - 1 600 1 250 41 2,7 -2,3
Indre øst 2 200 1 700 - 1 500 1 150 19 2,8 -0,9
Skøyen 3 000 2 700 - 2 400 1 850 44 9,6 -1,6
Lysaker 2 200 1 800 - 1 600 1 400 67* 13,7* 3,6
Fornebu 2 000 1 700 - 1 500 1 300      
Nydalen 2 250 1 900 - 1 600 1 450 19 5.6 -3,9
Bryn / Helsfyr 2 100 1 800 - 1 500 1 300 37 10,0 0,9
Ytre vest 1 900 1 650 - 1 500 1 350 11 4,1 -0,1
Økern, Hasle, Løren & Ulven 2 150 1 700 - 1 500 1 200      
Ytre nord & øst 1 700 1 600 - 1 350 1 150 117** 10,4** -1,5
Ytre syd 1 700 1 550 - 1 300 1 150 22 5,2 -1,0
Asker & Bærum 2 000 1 800 - 1 450 1 200 95 6,0 -0,6

* Arealledigheten gjelder for det samlede området Lysaker-Fornebu
** Arealledigheten gjelder for det samlede området Ytre nord og øst inkl. Økern, Hasle, Løren & Ulven.

Kilde: UNION