DEBUG: 0
Leiemarkedet
Laster...
Leiepriser (NOK/m²/år) | Toppleie | Høy standard | Moderat standard | Ledighet | Δ ledighet 6 mnd |
---|---|---|---|---|---|
CBD | 6 700 | 6 200 - 5 200 | 3 500 | 9,40% | 1,00% |
Bjørvika | 5 500 | 5 000 - 4 200 | 3 200 | 3,60% | -0,30% |
Øvrig sentrum | 5 300 | 4 500 - 3 700 | 2 600 | 6,00% | 1,80% |
Indre vest | 4 800 | 4 200 - 3 400 | 2 000 | 4,60% | 0,40% |
Indre nord | 2 700 | 2 300 - 2 000 | 1 500 | 11,40% | 0,10% |
Indre øst | 3 900 | 2 900 - 2 300 | 1 600 | 8,20% | 0,40% |
Skøyen | 4 200 | 4 000 - 3 000 | 2 500 | 7,40% | 0,70% |
Lysaker | 3 300 | 2 800 - 2 300 | 1 700 | 10,90% | 2,50% |
Fornebu | 2 500 | 2 300 - 1 800 | 1 400 | 11,40% | -1,80% |
Nydalen | 3 100 | 2 800 - 2 200 | 1 600 | 6,90% | -3,20% |
Bryn/Helsfyr | 3 000 | 2 800 - 2 200 | 1 400 | 11,30% | -1,40% |
Økern, Hasle, Løren & Ulven | 2 800 | 2 400 - 2 000 | 1 400 | 11,40% | -2,90% |
Ytre vest | 2 000 | 1 700 - 1 500 | 1 400 | 5,80% | 1,10% |
Ytre nord og øst | 1 900 | 1 700 - 1 500 | 1 200 | 5,90% | 1,10% |
Ytre syd | 1 800 | 1 600 - 1 400 | 1 200 | 10,40% | 1,70% |
Asker & Bærum | 2 700 | 2 200 - 1 800 | 1 300 | 4,20% | 0,20% |
UNION Gruppen
Bolette Brygge 1 Postboks 1715 Vika | 0121 Oslo | Norge
+47 23 11 69 00 | post@union.no | www.union.no